Перед использованием данного рациона рекомендуем обратиться за советом к ветеринарному специалисту!
Hill's™Prescription Diet ™Feline k/d™ помогает продлить и значительно улучшить качество жизни животных, снижая прогрессирование клинических признаков.
Ключевые преимущества:
Рекомендуется:
Не рекомендуется:
Проконсультируйтесь с Вашим ветеринарным специалистом по поводу дальнейшего питания Вашей кошки.
Инструкция по кормлению:
Указанные значения являются ориентировочными, поскольку пищевые потребности животных различаются (1,2). Норму кормления необходимо скорректировать, чтобы поддерживать оптимальный вес.
Вес кг kg | Chicken Dry grams per day |
---|---|
2 | 1 1/3 - 2 |
3 | 2 - 2 2/3 |
4 | 2 1/3 - 3 1/4 |
5 | 2 3/4 - 4 |
6 | 3 1/4 - 4 1/2 |
7 + | 1/2 на kg |
РУКОВОДСТВО ПО СМЕШАННОМУ КОРМЛЕНИЮ
Вес кг kg | Pouch 85g | Dry Grams |
---|---|---|
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 25 |
4 | 1 | 35 |
5 | 2 | 25 |
6 | 2 | 40 |
7 + | 2 | 8 на kg |
Средний анализ:
В рационе | В пересчете на сухое вещество | ккал/100г | |
---|---|---|---|
Omega-3 fatty acids | 0.22 % | 0.95 % | 219 mg |
Omega-6 fatty acids | 0.88 % | 3.8 % | 893 mg |
Бета-каротин | 0.5 mg/kg | 2.2 mg/kg | 0.05 mg |
Витамин A10] | 16068 IU/kg | 70832 IU/kg | 1635 IU |
Витамин C[sup:10] | 35 mg/kg | 154 mg/kg | 3.6 mg |
Витамин D[sup:10] | 216 IU/kg | 954 IU/kg | 22 IU |
Витамин E[sup:10 | 170 mg/kg | 749 mg/kg | 17 mg |
Влага | 77.3 % | 78.7 g | |
Жиры | 5.1 % | 22 % | 5.1 g |
Калии | 0.19 % | 0.85 % | 196 mg |
Кальции | 0.17 % | 0.75 % | 172 mg |
Клетчатка (общая) | 0.6 % | 2.5 % | 0.6 g |
Магнии | 0.02 % | 0.07 % | 17 mg |
Натрии | 0.06 % | 0.25 % | 57 mg |
Протеины | 6.6 % | 29.2 % | 6.7 g |
Таурин | 574 mg/kg | 2535 mg/kg | 59 mg |
Углеводы | 9.4 % | 41.2 % | 9.5 g |
Фосфор | 0.1 % | 0.43 % | 100 mg |
В рационе | В пересчете на сухое вещество | |
---|---|---|
kcal/100g | 98 | 433 |
kJ/100g | 491 | 2163 |
kcal/pouch | 83 | 366 |
Non-Энергетическая ценность протеинов | 76 % | |
рН мочи | 6.6 - 6.9 |
Состав:
Кусочки в соусе с лососем (24%): Курица, свинина, кукурузный крахмал, пшеничная мука, крахмал из тапиоки, глюкоза, лосось, целлюлоза, кальция карбонат, рыбий жир, протеиновая мука (сухой белок), подсолнечное масло, концентрат растительного протеина, витамины, карамель, оксид магния, хлорид калия, микроэлементы.
Страна производителя: Нидерланды, Чехия
Производитель (завод): Hill’s Pet Nutrition Manufacturing B.V. (Нидерланды, Zeedijk 23, 4871NM ETTEN-LEUR)
Импортер в Беларусь: ООО «Фидрик и К» (Беларусь, 220125, г.Минск, пр.Независимости, 177, пом.2)
Условия и сроки хранения: Дата изготовления, срок годности, номер партии, условия хранения указаны на упаковке.
Пока нет комментариев